IZVOR: TEB.hr
Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila Obavijest u vezi s neoporezivim primicima koji se primjenjuju od 1. siječnja 2025., a koji se izračunavaju primjenom propisanih koeficijenata na iznos osnovnog osobnog odbitka.
Predmetnu obavijest Porezne uprave u nastavku prenosimo u cijelosti, a za sva dodatna pitanja oko neoporezivih primitaka od 1.1.2025. i primjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak slobodno nam se obratite putem našeg telefonskog savjetničkog servisa.
----------
Obzirom da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak u postupku e-savjetovanja, a da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 152/24) od 1. siječnja 2025. povećan iznos osnovnog osobnog odbitka, u nastavku donosimo sljedeću obavijest o neoporezivim primicima koji se primjenjuju od 1. siječnja 2025., a koji se izračunavaju primjenom propisanih koeficijenata na iznos osnovnog osobnog odbitka.
• Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23 i 143/23; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je koji se sve primici (što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima) u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točaka 9., 13. i 24. Zakona ne smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Stavkom 3. toga članka propisan je način izračuna neoporezivih iznosa iz stavka 2. r.br. od 1. do 17., r.br. 25., 32. i 33. toga članka, sukladno kojem se isti izračunavaju primjenom propisanih koeficijenata na iznos osnovnog osobnog odbitka.
• Člankom 6. stavkom 1. Pravilnika propisano je koji se sve primici izračunati primjenom propisanih koeficijenata na iznos osnovnog osobnog odbitka ne smatraju oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak.
Obzirom da je Zakonom izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 01. siječnja 2025. iznos osnovnog osobnog odbitka povećan s 560,00 na 600,00 eura, koeficijenti propisani navedenim člancima Pravilnika se od 1. siječnja 2025. primjenjuju na iznos osnovnog osobnog odbitka od 600,00 eura odnosno od 1. siječnja 2025. primjenjuju se sljedeći iznosi neoporezivih primitaka
1. Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada
R.br. | Opis | Koeficijent | Iznos u eurima i centima |
1. | Potpore zbog invalidnosti radnika | 1,0 | do 600,00 godišnje |
2. | Potpore za slučaj smrti radnika | 2,0 | do 1.200,00, |
3. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | 1,0 | do 600,00 |
4. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | 1,0 | do 600,00 godišnje |
6. | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | 0,5 | do 300,00 |
7. | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | 0,6 | do 360,00 |
8. | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | 0,7 | do 420,00 |
9. | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | 0,8 | do 480,00 |
10. | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | 0,9 | do 540,00 |
11. | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | 1,0 | do 600,00 |
12. | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | 1,2 | do 720,00 |
13. | Naknade za odvojeni život od obitelji | 0,5 | do 300,00 mjesečno |
14. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | 2,5 | do 1.500,00 |
15. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | 1,6 | do visine 960,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
16. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | 2,0 | do visine 1.200,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
17. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | 1,0 | do 600,00 mjesečno |
25. | Potpore za novorođenče | 2,5 | do 1.500,00 |
32. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | 2,0 | do 1.200,00 godišnje |
2. Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak
. | Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak | Koeficijent | Iznos u eurima i centima |
1. | Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona) | 0,5 | do 300,00 mjesečno |
2. | Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) | 6,0 | do 3.600,00 godišnje |
3. | Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) | 1,0 | do 600,00 mjesečno |
4. | Stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) | 1,0 | do 600,00 mjesečno |
5. | Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) | 1,5 | do 900,00 mjesečno |
6. | Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona) | 1,0 | do 600,00 mjesečno |
7. | Nagrade za športska ostvarenja (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) | 5,0 | do 3.000,00 godišnje |
8. | Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) | 1,0 | do 600,00 mjesečno |
----------
04.12.2024.
Kazalište Kerempuh je za članove Sindikata KBC Zagreb putem Matice hrvatskih sindikata osigurao povoljniju kupnju ulaznica po cijeni od 10,00 eura (regularna cijena je 13,00 eura) za sve predstave u njihovoj produkciji u sezoni 2024/2025. uz predočenje sindikalne članske iskaznice ili potvrde o članstvu u Sindikatu KBC Zagreb koji je udružen u Maticu hrvatskih sindikata.
Popust se ostvaruje osobnim dolaskom, a po jednoj je izvedbi moguće kupiti 2 ulaznice po povlaštenoj cijeni.
Raspored predstava pogledajte ovdje.
Sindikat Kliničkog bolničkog centra Zagreb je nezavisna, samostalna, dobrovoljna i interesna udruga radnika sa svojstvom pravne osobe koja djeluje na području Republike Hrvatske, a koja osigurava, štiti i promiče prava radnika primarno zaposlenih u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, te u ustanovama i drugim organizacijskim oblicima u zdravstvu, djelatnosti zdravstvenog osiguranja, djelatnosti mirovinskog sustava, djelatnosti socijalne skrbi i drugim srodnim djelatnostima zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi, zasnovana na načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.
Predrag: 098 641 327 Sanja: 091 586 44 24 |